HUT SMA NEGERI 1 SALE KE-20
| MATA PELAJARAN: BAHASA INDONESIA | ||||||||
| NOMOR | NAMA | ASAL SEKOLAH | SKOR | NILAI | URUTAN SELESAI | JUARA | ||
| TES | TES 1 | TES2 | TES 1 | TES2 | ||||
| A20 001 | AINUR RAHMA ALFATHY | MTs N SALE | 44 | 32,5 | 76,5 | 4 | 10 | III |
| A20 002 | DENNY FINA ANDRIYANI | SMP N 1 SALE | 40 | 32,5 | 72,5 | 10 | 11 | |
| A20 003 | DWI ARI HIDAYANTI | SMP N 1 SALE | 40 | 37,5 | 77,5 | 11 | 8 | II |
| A20 004 | EVA SRI REJEKI | SMP N 3 SALE | 32 | 35,0 | 67,0 | 6 | 6 | |
| A20 005 | RENI YUSIDA YANTI | MTs N SALE | 42 | 40,0 | 82,0 | 1 | 3 | I |
| A20 006 | RIKA LISTYANI | SMP | 30 | 22,5 | 52,5 | 7 | 5 | |
| A20 007 | RIRIS ROHMATI | SMP N 3 SALE | 42 | 20,0 | 62,0 | 9 | 4 | |
| A20 008 | SHOLIKAH | SMP N 1 SALE | 44 | 25,0 | 69,0 | 8 | 9 | |
| A20 009 | SUKATMI | SMP N 3 SALE | 40 | 30,0 | 70,0 | 5 | 7 | |
| A20 010 | OKY CATUR | SMPK ADI SUCIPTO | 38 | 22,5 | 60,5 | 3 | 1 | |
| A20 011 | MAHRUS SHOFI | SMP N 3 PAMOTAN | 28 | 30,0 | 58,0 | 2 | 2 | |
| MATA PELAJARAN: MATEMATIKA | ||||||||
| NOMOR | NAMA | ASAL SEKOLAH | SKOR | NILAI | URUTAN SELESAI | JUARA | ||
| TES | TES 1 | TES2 | TES 1 | TES2 | ||||
| B20 001 | ANGGI INESTI | MTs N SALE | 48 | 25,0 | 73,0 | 12 | 11 | |
| B20 002 | ANIS SETYANINGSIH | SMP | 38 | 15,6 | 53,6 | 3 | 2 | |
| B20 003 | EVI INDAH | SMP N 3 SALE | 42 | 10,9 | 52,9 | 6 | 4 | |
| B20 004 | FITRIATUL ANA | SMP N 3 SALE | 40 | 25,0 | 65,0 | 8 | 5 | |
| B20 005 | HERNI MULYA SARI | SMP N 1 SALE | 48 | 31,3 | 79,3 | 1 | 3 | I |
| B20 006 | KAKUNG KURNIAWAN | SMP N 1 SALE | 48 | 31,3 | 79,3 | 5 | 12 | III |
| B20 007 | KONA'AH | SMP N 3 SALE | 42 | 15,6 | 57,6 | 10 | 8 | |
| B20 008 | NUR AMALIA SHOLIKHAH | MTs N SALE | 48 | 31,3 | 79,3 | 4 | 1 | II |
| B20 009 | SUJIYATI | SMPK ADI SUCIPTO | 42 | 9,3 | 51,3 | 9 | 10 | |
| B20 010 | SUKARNI | SMP | 40 | 9,4 | 49,4 | 7 | 7 | |
| B20 011 | VINA INDRIYANI | SMP N 1 SALE | 44 | 18,8 | 62,8 | 11 | 6 | |
| B20 012 | ABDUL GHOFUR | SMP N 3 PAMOTAN | 48 | 28,1 | 76,1 | 2 | 9 | |
| MATA PELAJARAN: BAHASA INGGRIS | ||||||||
| NOMOR | NAMA | ASAL SEKOLAH | SKOR | NILAI | URUTAN SELESAI | JUARA | ||
| TES | TES 1 | TES2 | TES 1 | TES2 | ||||
| C20 001 | ANGGUN PRABARINI | SMP N 3 SALE | 40 | 40,0 | 80,0 | 2 | 8 | II |
| C20 002 | BIMBI BRILLIAN | SMP N 1 SALE | 42 | 42,5 | 84,5 | 1 | 2 | I |
| C20 003 | DWI ASTUTIK | SMP N 3 SALE | 32 | 32,5 | 64,5 | 3 | 9 | |
| C20 004 | DYAH AYU ZAQIYANI | SMP N 1 SALE | 30 | 32,5 | 62,5 | 10 | 6 | |
| C20 005 | FEBY SETRIARINI | MTs N SALE | 26 | 25,0 | 51,0 | 5 | 7 | |
| C20 006 | MELITA NIRMALA Q.A | SMP N 1 SALE | 26 | 35,0 | 61,0 | 7 | 4 | |
| C20 007 | TOMMY MACELLO | SMPK ADI SUCIPTO | 20 | 32,5 | 52,5 | 8 | 3 | |
| C20 008 | RHIZNIA ANGGRAENI | SMP N 3 SALE | 14 | 35,0 | 49,0 | 9 | 10 | |
| C20 009 | SITI DWI PUSPITA | MTs N SALE | 36 | 15,0 | 51,0 | 4 | 5 | |
| C20 010 | WALIDATUL MUAWAMAH | SMP N 3 PAMOTAN | 40 | 30,0 | 70,0 | 6 | 1 | III |
| MATA PELAJARAN: IPA | ||||||||
| NOMOR | NAMA | ASAL SEKOLAH | SKOR | NILAI | URUTAN SELESAI | JUARA | ||
| TES | TES 1 | TES2 | TES 1 | TES2 | ||||
| D20 001 | AHMAD ROHANDI YUSUF | SMP N 1 SALE | 38 | 30,0 | 68,0 | 3 | 3 | II |
| D20 002 | EKO PRASETYO | SMPK ADI SUCIPTO | 22 | 8,0 | 30,0 | 2 | 2 | |
| D20 003 | ISNIN RUMTIKA | MTs N SALE | 34 | 20,0 | 54,0 | 10 | 11 | |
| D20 004 | JULIATI | SMP N 3 SALE | 32 | 26,0 | 58,0 | 7 | 8 | |
| D20 005 | MUKAROMAH | SMP N 1 SALE | 40 | 26,0 | 66,0 | 5 | 6 | III |
| D20 006 | MUKLISIN | SMP N 1 SALE | 24 | 17,0 | 41,0 | 4 | 4 | |
| D20 007 | RAGIL ARINTAGUSTINA | MTs N SALE | 30 | 18,0 | 48,0 | 9 | 9 | |
| D20 008 | RIRIN WAHYUNI | SMP N 3 SALE | 16 | 1,0 | 17,0 | 11 | 10 | |
| D20 009 | RUKMIATUN | SMP | 30 | 27,0 | 57,0 | 6 | 5 | |
| D20 010 | SHAHID KURNIAWAN | SMP N 3 SALE | 32 | 26,0 | 58,0 | 8 | 7 | |
| D20 011 | YUNUS | SMP N 3 PAMOTAN | 38 | 30,0 | 68,0 | 1 | 1 | I |

